Keyword | Growth | Search views | Results | Demand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ 5,456% | 652,289 | 30,072 | High 🔥 | ||
ukraine | ↑ 5,456% | 656,253 | 25,060 | High 🔥 | ||
2 | ↑ 2,851% | 530,611 | 65,330 | High 🔥 | ||
justice | ↑ 2,851% | 530,611 | 2,250 | High 🔥 | ||
care | ↑ 14% | 431,068 | 5,674 | High 🔥 | ||
heart | ↓ -5% | 1,521,133 | 6,583 | High 🔥 | ||
smile | ↓ -11% | 962,218 | 54,442 | High 🔥 | ||
passion | ↓ -49% | 173,617 | 1,967 | High 🔥 | ||
3 | ↑ 237% | 3,650,378 | 652,042 | High 🔥 | ||
andorra | ↑ 81% | 39,746 | 319 | Medium | ||
ancient rome | ↑ 72% | 62,224 | 17,115 | High 🔥 | ||
acropolis | ↑ 66% | 35,743 | 632 | Medium | ||
ancient greece | ↑ 14% | 61,376 | 27,843 | High 🔥 | ||
albania | ↑ 1% | 139,882 | 1,453 | High 🔥 | ||
4 | ↑ 88% | 7,218,861 | 124,658 | High 🔥 | ||
andorra | ↑ 81% | 39,746 | 319 | Medium | ||
argentina | ↑ 34% | 307,662 | 8,933 | High 🔥 | ||
armenia | ↑ 31% | 149,667 | 3,331 | Low | ||
afghanistan | ↑ 26% | 105,451 | 676 | Medium | ||
assam | ↑ 15% | 43,375 | 666 | Medium | ||
5 | ↓ -14% | 1,914,099 | 119,156 | High 🔥 | ||
blonde | ↑ 44% | 104,516 | 20,091 | Medium | ||
foundation | ↑ 26% | 184,706 | 635 | High 🔥 | ||
beard | ↑ 19% | 154,374 | 9,158 | High 🔥 | ||
curly hair | ↑ 13% | 139,048 | 60,725 | Low | ||
cover | ↑ 9% | 156,676 | 8,039 | High 🔥 | ||
6 | ↑ 10% | 3,363,503 | 285,872 | High 🔥 | ||
biscuits | ↑ 124% | 76,449 | 2,950 | High 🔥 | ||
brownie | ↑ 39% | 92,224 | 850 | Medium | ||
birthday cake | ↑ 20% | 371,959 | 16,577 | High 🔥 | ||
cakes | ↓ -8% | 264,670 | 15,364 | High 🔥 | ||
bun | ↓ -9% | 47,112 | 3,464 | High 🔥 | ||
7 | ↑ 9% | 2,808,408 | 553,363 | Medium | ||
save the date | ↑ 34% | 45,800 | 43,954 | High 🔥 | ||
beach wedding | ↑ 31% | 74,795 | 218,662 | Low | ||
wedding flowers | ↑ 16% | 121,478 | 392,718 | Low | ||
wedding invitation | ↑ 9% | 92,223 | 42,398 | Medium | ||
wedding | ↑ 9% | 2,808,408 | 42,308 | Medium | ||
8 | ↑ 9% | 11,284,305 | 655,484 | Low | ||
astrophotography | ↑ 73% | 78,822 | 3,054 | Low | ||
aurora borealis | ↑ 38% | 230,703 | 2,092 | Low | ||
celestial | ↑ 30% | 34,549 | 435 | High 🔥 | ||
constellation | ↑ 18% | 109,160 | 459 | High 🔥 | ||
astronomy | ↑ 17% | 437,628 | 36,698 | Medium | ||
9 | ↑ 6% | 34,819,086 | 999,786 | High 🔥 | ||
blue | ↑ 400% | 3,553,487 | 318,061 | High 🔥 | ||
blue gradient | ↑ 35% | 188,506 | 321,778 | Medium | ||
black white | ↑ 24% | 169,028 | 234,134 | Medium | ||
beige | ↑ 8% | 922,220 | 9,074 | High 🔥 | ||
abstract black | ↑ 5% | 110,071 | 173,209 | Low | ||
10 | ↑ 6% | 3,426,609 | 238,406 | High 🔥 | ||
bible study | ↑ 15% | 276,494 | 6,155 | Low | ||
education | ↑ 1% | 1,989,082 | 3,414 | High 🔥 | ||
alphabet | ↓ -1% | 160,377 | 6,184 | High 🔥 | ||
course | ↓ -4% | 215,372 | 2,742 | High 🔥 | ||
academy | ↓ -10% | 107,488 | 582 | High 🔥 |
Keyword | Growth |
---|---|
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
New | |
9blue | New |
↑ 224% |